- KRITERIA PENILAIAN LOMBA BACA PUISI:
NO | KRITERIA PENILAIAN | PROSENTASE | NILAI | NILAI AKHIR |
1 | Intonasi dan Artikulasi | 30 % | ||
2 | Ekspresi dan Peghayatan | 25 % | ||
3 | Tempo dan Ritme | 20 % | ||
4 | Penjiwaan Karakter dan Pesan | 15 % | ||
5 | Kreativitas dan Pembawaan | 10 % |
- KRITERIA PENILAIAN LOMBA BACA CERPEN:
NO | KRITERIA PENILAIAN | PROSENTASE | NILAI | NILAI AKHIR |
1 | Kessuaian Tema | 20 % | ||
2 | Orisinolitas dan Kreativitas | 25 % | ||
3 | Pengembangan Karakter | 20 % | ||
4 | Struktur dan Alur Cerita | 20 % | ||
5 | Tata Bahasa | 15 % |
- KRITERIA PENILAIAN LOMBA BACA MUSIKALISASI PUISI:
NO | KRITERIA PENILAIAN | PROSENTASE | NILAI | NILAI AKHIR |
1 | Interprestasi dan Penghayatan Puisi | 25 % | ||
2 | Kreativitas dan Music | 25 % | ||
3 | Kesesuaian puisi dan Musik | 20 % | ||
4 | Ekspresi dan Penampilan | 20 % | ||
5 | Keseluruhan penyajian | 10 % |
- KRITERIA PENILAIAN LOMBA BACA MUSIKALISASI PIDATO:
NO | KRITERIA PENILAIAN | PROSENTASE | NILAI | NILAI AKHIR |
1 | Kesesuan Tema Pidato | 30 % | ||
2 | Penyampaian dan Teknik Bicara | 25 % | ||
3 | Ekspresi dan Gestur | 20 % | ||
4 | Kreativitas dalam pemyampaian | 15 % | ||
5 | Durasi | 10 % |
- KRITERIA PENILAIAN LOMBA BACA MUSIKALISASI DRAMA:
NO | KRITERIA PENILAIAN | PROSENTASE | NILAI | NILAI AKHIR |
1 | Jalan cerita dan tema | 25 % | ||
2 | Aktor dan Penjiwaan Karakter | 25 % | ||
3 | Penggunaan Bahasa dan Dialog | 20 % | ||
4 | Artistik dan Property | 15 % | ||
5 | Kerja sama tim | 10 % |